Pipe Data Library
Nominal pipe dimensions, edition-specific references, and theoretical mass.
Edition-specific dimensional reference
Full-table import source: the public ASME B36.10M-2018 Table 2.1 transcription at Flange Bolt Chart (772 wall-thickness rows). Run `npm run import:asme-b36-10m` to download and import all 772 source rows, including rows without a schedule designation. Such rows are labelled “Other wall” in the UI and are not presented as named schedules. ID and theoretical mass are calculated from OD, nominal wall and selected density. The third-party transcription is a reference, not a substitute for the governing licensed ASME edition; verify critical dimensions before design, purchase or fabrication.
ASME B36.10M-2018
772 matching rows
| NPS | DN | Outside diameter (mm) | Schedule | Nominal wall thickness (mm) | Inside diameter (mm)Calculated | Theoretical mass (kg/m)Calculated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10.3 | 10 | 1.24 | 7.82 | 0.277 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 30 | 1.45 | 7.40 | 0.316 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 40 | 1.73 | 6.84 | 0.366 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 80 | 2.41 | 5.48 | 0.469 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 160 | 3.15 | 4.00 | 0.555 |
| 1/8 | 6 | 10.3 | XXS | 4.83 | 0.64 | 0.652 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 10 | 1.65 | 10.40 | 0.490 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 30 | 1.85 | 10.00 | 0.541 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 40 | 2.24 | 9.22 | 0.633 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 80 | 3.02 | 7.66 | 0.795 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 160 | 3.68 | 6.34 | 0.909 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | XXS | 6.05 | 1.60 | 1.141 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 10 | 1.65 | 13.80 | 0.629 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 30 | 1.85 | 13.40 | 0.696 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 40 | 2.31 | 12.48 | 0.843 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 80 | 3.20 | 10.70 | 1.097 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 160 | 4.01 | 9.08 | 1.295 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | XXS | 6.40 | 4.30 | 1.689 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 5 | 1.65 | 18.00 | 0.800 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 10 | 2.11 | 17.08 | 0.999 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 30 | 2.41 | 16.48 | 1.123 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 40 | 2.77 | 15.76 | 1.266 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 80 | 3.73 | 13.84 | 1.616 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 160 | 4.78 | 11.74 | 1.947 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | XXS | 7.47 | 6.36 | 2.548 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 5 | 1.65 | 23.40 | 1.019 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 10 | 2.11 | 22.48 | 1.280 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 30 | 2.41 | 21.88 | 1.444 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 40 | 2.87 | 20.96 | 1.687 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 80 | 3.91 | 18.88 | 2.198 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 160 | 5.56 | 15.58 | 2.899 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | XXS | 7.82 | 11.06 | 3.641 |
| 1 | 25 | 33.4 | 5 | 1.65 | 30.10 | 1.292 |
| 1 | 25 | 33.4 | 10 | 2.77 | 27.86 | 2.092 |
| 1 | 25 | 33.4 | 30 | 2.90 | 27.60 | 2.181 |
| 1 | 25 | 33.4 | 40 | 3.38 | 26.64 | 2.502 |
| 1 | 25 | 33.4 | 80 | 4.55 | 24.30 | 3.237 |
| 1 | 25 | 33.4 | 160 | 6.35 | 20.70 | 4.236 |
| 1 | 25 | 33.4 | XXS | 9.09 | 15.22 | 5.450 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 5 | 1.65 | 38.90 | 1.650 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 2.77 | 36.66 | 2.694 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 30 | 2.97 | 36.26 | 2.873 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 40 | 3.56 | 35.08 | 3.392 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 80 | 4.85 | 32.50 | 4.467 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 160 | 6.35 | 29.50 | 5.614 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | XXS | 9.70 | 22.80 | 7.775 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 5 | 1.65 | 45.00 | 1.898 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 10 | 2.77 | 42.76 | 3.110 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 30 | 3.18 | 41.94 | 3.538 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 40 | 3.68 | 40.94 | 4.049 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 80 | 5.08 | 38.14 | 5.415 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 160 | 7.14 | 34.02 | 7.248 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | XXS | 10.16 | 27.98 | 9.556 |
| 2 | 50 | 60.3 | 5 | 1.65 | 57.00 | 2.387 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 2.11 | 56.08 | 3.028 |
| 2 | 50 | 60.3 | 10 | 2.77 | 54.76 | 3.930 |
| 2 | 50 | 60.3 | 30 | 3.18 | 53.94 | 4.480 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 3.58 | 53.14 | 5.008 |
| 2 | 50 | 60.3 | 40 | 3.91 | 52.48 | 5.437 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 4.37 | 51.56 | 6.028 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 4.78 | 50.74 | 6.545 |
| 2 | 50 | 60.3 | 80 | 5.54 | 49.22 | 7.482 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 6.35 | 47.60 | 8.449 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 7.14 | 46.02 | 9.361 |
| 2 | 50 | 60.3 | 160 | 8.74 | 42.82 | 11.113 |
| 2 | 50 | 60.3 | Other wall | 11.07 | 38.16 | 13.440 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 5 | 2.11 | 68.78 | 3.689 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 2.77 | 67.46 | 4.798 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 10 | 3.05 | 66.90 | 5.261 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 3.18 | 66.64 | 5.476 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 3.58 | 65.84 | 6.129 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 3.96 | 65.08 | 6.742 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 4.37 | 64.26 | 7.396 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 30 | 4.78 | 63.44 | 8.042 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 40 | 5.16 | 62.68 | 8.633 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 5.49 | 62.02 | 9.140 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | Other wall | 6.35 | 60.30 | 10.437 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 80 | 7.01 | 58.98 | 11.408 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 160 | 9.53 | 53.94 | 14.917 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | XXS | 14.02 | 44.96 | 20.393 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5 | 2.11 | 84.68 | 4.516 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 2.77 | 83.36 | 5.884 |
| 3 | 80 | 88.9 | 10 | 3.05 | 82.80 | 6.457 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 3.18 | 82.54 | 6.722 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 3.58 | 81.74 | 7.533 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 3.96 | 80.98 | 8.295 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 4.37 | 80.16 | 9.110 |
| 3 | 80 | 88.9 | 30 | 4.78 | 79.34 | 9.916 |
| 3 | 80 | 88.9 | 40 | 5.49 | 77.92 | 11.293 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 6.35 | 76.20 | 12.927 |
| 3 | 80 | 88.9 | Other wall | 7.14 | 74.62 | 14.397 |
| 3 | 80 | 88.9 | 80 | 7.62 | 73.66 | 15.274 |
| 3 | 80 | 88.9 | 160 | 11.13 | 66.64 | 21.347 |
| 3 | 80 | 88.9 | XXS | 15.24 | 58.42 | 27.684 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 5 | 2.11 | 97.38 | 5.177 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 2.77 | 96.06 | 6.751 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 10 | 3.05 | 95.50 | 7.413 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 3.18 | 95.24 | 7.718 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 3.58 | 94.44 | 8.654 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 3.96 | 93.68 | 9.535 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 4.37 | 92.86 | 10.479 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 30 | 4.78 | 92.04 | 11.413 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 40 | 5.74 | 90.12 | 13.570 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 6.35 | 88.90 | 14.916 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | Other wall | 7.14 | 87.32 | 16.633 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 80 | 8.08 | 85.44 | 18.635 |
| 4 | 100 | 114.3 | 5 | 2.11 | 110.08 | 5.838 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 2.77 | 108.76 | 7.619 |
| 4 | 100 | 114.3 | 10 | 3.05 | 108.20 | 8.368 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 3.18 | 107.94 | 8.714 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 3.58 | 107.14 | 9.775 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 3.96 | 106.38 | 10.776 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 4.37 | 105.56 | 11.847 |
| 4 | 100 | 114.3 | 30 | 4.78 | 104.74 | 12.910 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 5.13 | 104.04 | 13.811 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 5.56 | 103.18 | 14.910 |
| 4 | 100 | 114.3 | 40 | 6.02 | 102.26 | 16.075 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 6.35 | 101.60 | 16.905 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 7.14 | 100.02 | 18.869 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 7.92 | 98.46 | 20.778 |
| 4 | 100 | 114.3 | 80 | 8.56 | 97.18 | 22.322 |
| 4 | 100 | 114.3 | 120 | 11.13 | 92.04 | 28.318 |
| 4 | 100 | 114.3 | 160 | 13.49 | 87.32 | 33.538 |
| 4 | 100 | 114.3 | Other wall | 17.12 | 80.06 | 41.030 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 2.11 | 137.08 | 7.243 |
| 5 | 125 | 141.3 | 5 | 2.77 | 135.76 | 9.463 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 3.18 | 134.94 | 10.832 |
| 5 | 125 | 141.3 | 10 | 3.40 | 134.50 | 11.563 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 3.96 | 133.38 | 13.413 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 4.78 | 131.74 | 16.093 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 5.56 | 130.18 | 18.612 |
| 5 | 125 | 141.3 | 40 | 6.55 | 128.20 | 21.767 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 7.14 | 127.02 | 23.623 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 7.92 | 125.46 | 26.052 |
| 5 | 125 | 141.3 | Other wall | 8.74 | 123.82 | 28.572 |
| 5 | 125 | 141.3 | 80 | 9.53 | 122.24 | 30.969 |
| 5 | 125 | 141.3 | 120 | 12.70 | 115.90 | 40.278 |
| 5 | 125 | 141.3 | 160 | 15.88 | 109.54 | 49.118 |
| 5 | 125 | 141.3 | XXS | 19.05 | 103.20 | 57.433 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 2.11 | 164.08 | 8.648 |
| 6 | 150 | 168.3 | 5 | 2.77 | 162.76 | 11.308 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 3.18 | 161.94 | 12.949 |
| 6 | 150 | 168.3 | 10 | 3.40 | 161.50 | 13.827 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 3.58 | 161.14 | 14.543 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 3.96 | 160.38 | 16.049 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 4.37 | 159.56 | 17.667 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 4.78 | 158.74 | 19.276 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 5.16 | 157.98 | 20.760 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 5.56 | 157.18 | 22.315 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 6.35 | 155.60 | 25.361 |
| 6 | 150 | 168.3 | 40 | 7.11 | 154.08 | 28.264 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 7.92 | 152.46 | 31.325 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 8.74 | 150.82 | 34.392 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 9.53 | 149.24 | 37.315 |
| 6 | 150 | 168.3 | 80 | 10.97 | 146.36 | 42.564 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 12.70 | 142.90 | 48.734 |
| 6 | 150 | 168.3 | 120 | 14.27 | 139.76 | 54.206 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 15.88 | 136.54 | 59.691 |
| 6 | 150 | 168.3 | 160 | 18.26 | 131.78 | 67.566 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 19.05 | 130.20 | 70.118 |
| 6 | 150 | 168.3 | XXS | 21.95 | 124.40 | 79.222 |
| 6 | 150 | 168.3 | Other wall | 22.23 | 123.84 | 80.079 |
| 8 | 200 | 219.1 | 5 | 2.77 | 213.56 | 14.778 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 3.18 | 212.74 | 16.933 |
| 8 | 200 | 219.1 | 10 | 3.76 | 211.58 | 19.968 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 3.96 | 211.18 | 21.010 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 4.78 | 209.54 | 25.264 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 5.16 | 208.78 | 27.225 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 5.56 | 207.98 | 29.280 |
| 8 | 200 | 219.1 | 20 | 6.35 | 206.40 | 33.317 |
| 8 | 200 | 219.1 | 30 | 7.04 | 205.02 | 36.817 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 7.92 | 203.26 | 41.247 |
| 8 | 200 | 219.1 | 40 | 8.18 | 202.74 | 42.549 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 8.74 | 201.62 | 45.341 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 9.53 | 200.04 | 49.254 |
| 8 | 200 | 219.1 | 60 | 10.31 | 198.48 | 53.087 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 11.13 | 196.84 | 57.084 |
| 8 | 200 | 219.1 | 80 | 12.70 | 193.70 | 64.645 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 14.27 | 190.56 | 72.084 |
| 8 | 200 | 219.1 | 100 | 15.09 | 188.92 | 75.921 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 15.88 | 187.34 | 79.586 |
| 8 | 200 | 219.1 | 120 | 18.26 | 182.58 | 90.442 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 19.05 | 181.00 | 93.984 |
| 8 | 200 | 219.1 | 140 | 20.62 | 177.86 | 100.931 |
| 8 | 200 | 219.1 | XXS | 22.23 | 174.64 | 107.929 |
| 8 | 200 | 219.1 | 160 | 23.01 | 173.08 | 111.273 |
| 8 | 200 | 219.1 | Other wall | 25.40 | 168.30 | 121.334 |
| 10 | 250 | 273.1 | 5 | 3.40 | 266.30 | 22.614 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 3.96 | 265.18 | 26.284 |
| 10 | 250 | 273.1 | 10 | 4.19 | 264.72 | 27.787 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 4.78 | 263.54 | 31.630 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 5.16 | 262.78 | 34.096 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 5.56 | 261.98 | 36.685 |
| 10 | 250 | 273.1 | 20 | 6.35 | 260.40 | 41.773 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 7.09 | 258.92 | 46.512 |
| 10 | 250 | 273.1 | 30 | 7.80 | 257.50 | 51.033 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 8.74 | 255.62 | 56.981 |
| 10 | 250 | 273.1 | 40 | 9.27 | 254.56 | 60.315 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 11.13 | 250.84 | 71.906 |
| 10 | 250 | 273.1 | 60 | 12.70 | 247.70 | 81.558 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 14.27 | 244.56 | 91.087 |
| 10 | 250 | 273.1 | 80 | 15.09 | 242.92 | 96.016 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 15.88 | 241.34 | 100.734 |
| 10 | 250 | 273.1 | 100 | 18.26 | 236.58 | 114.759 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 20.62 | 231.86 | 128.391 |
| 10 | 250 | 273.1 | 120 | 21.44 | 230.22 | 133.063 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 22.23 | 228.64 | 137.533 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 23.83 | 225.44 | 146.492 |
| 10 | 250 | 273.1 | 140 | 25.40 | 222.30 | 155.160 |
| 10 | 250 | 273.1 | 160 | 28.58 | 215.94 | 172.344 |
| 10 | 250 | 273.1 | Other wall | 31.75 | 209.60 | 188.978 |
| 12 | 300 | 323.8 | 5 | 3.96 | 315.88 | 31.235 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 4.37 | 315.06 | 34.425 |
| 12 | 300 | 323.8 | 10 | 4.57 | 314.66 | 35.978 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 4.78 | 314.24 | 37.607 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 5.16 | 313.48 | 40.548 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 5.56 | 312.68 | 43.636 |
| 12 | 300 | 323.8 | 20 | 6.35 | 311.10 | 49.713 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 7.14 | 309.52 | 55.758 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 7.92 | 307.96 | 61.697 |
| 12 | 300 | 323.8 | 30 | 8.38 | 307.04 | 65.186 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 8.74 | 306.32 | 67.909 |
| 12 | 300 | 323.8 | STD | 9.53 | 304.74 | 73.861 |
| 12 | 300 | 323.8 | 40 | 10.31 | 303.18 | 79.708 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 11.13 | 301.54 | 85.822 |
| 12 | 300 | 323.8 | XS | 12.70 | 298.40 | 97.437 |
| 12 | 300 | 323.8 | 60 | 14.27 | 295.26 | 108.930 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 15.88 | 292.04 | 120.589 |
| 12 | 300 | 323.8 | 80 | 17.48 | 288.84 | 132.049 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 19.05 | 285.70 | 143.172 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 20.62 | 282.56 | 154.173 |
| 12 | 300 | 323.8 | 100 | 21.44 | 280.92 | 159.871 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 22.23 | 279.34 | 165.328 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 23.83 | 276.14 | 176.287 |
| 12 | 300 | 323.8 | 120 | 25.40 | 273.00 | 186.918 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 26.97 | 269.86 | 197.428 |
| 12 | 300 | 323.8 | 140 | 28.58 | 266.64 | 208.079 |
| 12 | 300 | 323.8 | Other wall | 31.75 | 260.30 | 228.676 |
| 12 | 300 | 323.8 | 160 | 33.32 | 257.16 | 238.694 |
| 14 | 350 | 355.6 | 5 | 3.96 | 347.68 | 34.341 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 4.78 | 346.04 | 41.355 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 5.16 | 345.28 | 44.595 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 5.33 | 344.94 | 46.042 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 5.56 | 344.48 | 47.997 |
| 14 | 350 | 355.6 | 10 | 6.35 | 342.90 | 54.693 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 7.14 | 341.32 | 61.358 |
| 14 | 350 | 355.6 | 20 | 7.92 | 339.76 | 67.909 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 8.74 | 338.12 | 74.763 |
| 14 | 350 | 355.6 | 30 | 9.53 | 336.54 | 81.335 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 10.31 | 334.98 | 87.793 |
| 14 | 350 | 355.6 | 40 | 11.13 | 333.34 | 94.551 |
| 14 | 350 | 355.6 | XS | 11.91 | 331.78 | 100.948 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 12.70 | 330.20 | 107.397 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 14.27 | 327.06 | 120.121 |
| 14 | 350 | 355.6 | 60 | 15.09 | 325.42 | 126.718 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 15.88 | 323.84 | 133.043 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 17.48 | 320.64 | 145.758 |
| 14 | 350 | 355.6 | 80 | 19.05 | 317.50 | 158.112 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 20.62 | 314.36 | 170.344 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 22.23 | 311.14 | 182.762 |
| 14 | 350 | 355.6 | 100 | 23.83 | 307.94 | 194.976 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 25.40 | 304.80 | 206.838 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 26.97 | 301.66 | 218.579 |
| 14 | 350 | 355.6 | 120 | 27.79 | 300.02 | 224.662 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 28.58 | 298.44 | 230.492 |
| 14 | 350 | 355.6 | 140 | 31.75 | 292.10 | 253.575 |
| 14 | 350 | 355.6 | 160 | 35.71 | 284.18 | 281.715 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 50.80 | 254.00 | 381.855 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 53.98 | 247.64 | 401.525 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 55.88 | 243.84 | 413.040 |
| 14 | 350 | 355.6 | Other wall | 63.50 | 228.60 | 457.430 |
| 16 | 400 | 406.4 | 5 | 4.19 | 398.02 | 41.561 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 4.78 | 396.84 | 47.344 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 5.16 | 396.08 | 51.059 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 5.56 | 395.28 | 54.962 |
| 16 | 400 | 406.4 | 10 | 6.35 | 393.70 | 62.648 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 7.14 | 392.12 | 70.303 |
| 16 | 400 | 406.4 | 20 | 7.92 | 390.56 | 77.831 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 8.74 | 388.92 | 85.712 |
| 16 | 400 | 406.4 | 30 | 9.53 | 387.34 | 93.274 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 10.31 | 385.78 | 100.710 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 11.13 | 384.14 | 108.495 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 11.91 | 382.58 | 115.869 |
| 16 | 400 | 406.4 | 40 | 12.70 | 381.00 | 123.307 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 14.27 | 377.86 | 137.998 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 15.88 | 374.64 | 152.937 |
| 16 | 400 | 406.4 | 60 | 16.66 | 373.08 | 160.129 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 17.48 | 371.44 | 167.657 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 19.05 | 368.30 | 181.978 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 20.62 | 365.16 | 196.177 |
| 16 | 400 | 406.4 | 80 | 21.44 | 363.52 | 203.545 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 22.23 | 361.94 | 210.612 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 23.83 | 358.74 | 224.830 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 25.40 | 355.60 | 238.659 |
| 16 | 400 | 406.4 | 100 | 26.19 | 354.02 | 245.572 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 26.97 | 352.46 | 252.367 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 28.58 | 349.24 | 266.297 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 30.18 | 346.04 | 280.015 |
| 16 | 400 | 406.4 | 120 | 30.96 | 344.48 | 286.656 |
| 16 | 400 | 406.4 | Other wall | 31.75 | 342.90 | 293.352 |
| 16 | 400 | 406.4 | 140 | 36.53 | 333.34 | 333.210 |
| 16 | 400 | 406.4 | 160 | 40.49 | 325.42 | 365.377 |
| 18 | 450 | 457.2 | 5 | 4.19 | 448.82 | 46.810 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 4.78 | 447.64 | 53.332 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 5.56 | 446.08 | 61.928 |
| 18 | 450 | 457.2 | 10 | 6.35 | 444.50 | 70.603 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 7.14 | 442.92 | 79.248 |
| 18 | 450 | 457.2 | 20 | 7.92 | 441.36 | 87.753 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 8.74 | 439.72 | 96.662 |
| 18 | 450 | 457.2 | STD | 9.53 | 438.14 | 105.213 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 10.31 | 436.58 | 113.626 |
| 18 | 450 | 457.2 | 30 | 11.13 | 434.94 | 122.438 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 11.91 | 433.38 | 130.790 |
| 18 | 450 | 457.2 | XS | 12.70 | 431.80 | 139.218 |
| 18 | 450 | 457.2 | 40 | 14.27 | 428.66 | 155.876 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 15.88 | 425.44 | 172.832 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 17.48 | 422.24 | 189.556 |
| 18 | 450 | 457.2 | 60 | 19.05 | 419.10 | 205.844 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 20.62 | 415.96 | 222.010 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 22.23 | 412.74 | 238.462 |
| 18 | 450 | 457.2 | 80 | 23.83 | 409.54 | 254.684 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 25.40 | 406.40 | 270.480 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 26.97 | 403.26 | 286.155 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 28.58 | 400.04 | 302.102 |
| 18 | 450 | 457.2 | 100 | 29.36 | 398.48 | 309.783 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 30.18 | 396.84 | 317.824 |
| 18 | 450 | 457.2 | Other wall | 31.75 | 393.70 | 333.128 |
| 18 | 450 | 457.2 | 120 | 34.93 | 387.34 | 363.754 |
| 18 | 450 | 457.2 | 140 | 39.67 | 377.86 | 408.479 |
| 18 | 450 | 457.2 | 160 | 45.24 | 366.72 | 459.618 |
| 20 | 500 | 508.0 | 5 | 4.78 | 498.44 | 59.321 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 5.56 | 496.88 | 68.894 |
| 20 | 500 | 508.0 | 10 | 6.35 | 495.30 | 78.559 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 7.14 | 493.72 | 88.193 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 7.92 | 492.16 | 97.675 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 8.74 | 490.52 | 107.611 |
| 20 | 500 | 508.0 | 20 | 9.53 | 488.94 | 117.152 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 10.31 | 487.38 | 126.543 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 11.13 | 485.74 | 136.382 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 11.91 | 484.18 | 145.711 |
| 20 | 500 | 508.0 | 30 | 12.70 | 482.60 | 155.128 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 14.27 | 479.46 | 173.753 |
| 20 | 500 | 508.0 | 40 | 15.09 | 477.82 | 183.433 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 15.88 | 476.24 | 192.726 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 17.48 | 473.04 | 211.455 |
| 20 | 500 | 508.0 | Other wall | 19.05 | 469.90 | 229.710 |
